Suivez l'offre et la demande par série d'estampes dans notre réseau.
| Statut de négociation | Œuvre | Valeur estimée | Date d'ajout |
|---|---|---|---|
Recherchée | ![]() Girl Holding Her Foot Signed Print Lucian Freud | £10,500-£16,000 $20,000-$30,000 $20,000-$30,000 ¥90,000-¥140,000 €12,500-€19,000 $110,000-$170,000 ¥2,240,000-¥3,410,000 $14,000-$22,000 | 5 November, 2026 |
Recherchée | ![]() Blonde Girl Signed Print Lucian Freud | £8,000-£12,000 $15,000-$23,000 $15,000-$23,000 ¥70,000-¥110,000 €9,500-€14,500 $80,000-$130,000 ¥1,710,000-¥2,560,000 $11,000-$16,000 | 5 November, 2026 |
Recherchée | ![]() Fawley Bottom Farmhouse Signed Print John Piper | 5 November, 2026 | |
En vente | ![]() Laugh Now Signed Print Banksy | £40,000-£60,000 $80,000-$120,000 $80,000-$110,000 ¥360,000-¥540,000 €50,000-€70,000 $420,000-$630,000 ¥8,530,000-¥12,790,000 $50,000-$80,000 | 5 November, 2026 |
Dans les collections | ![]() Laugh Now Signed Print Banksy | £40,000-£60,000 $80,000-$120,000 $80,000-$110,000 ¥360,000-¥540,000 €50,000-€70,000 $420,000-$630,000 ¥8,530,000-¥12,790,000 $50,000-$80,000 | 5 November, 2026 |
Rejoignez notre réseau de collectionneurs. Achetez, vendez et suivez la demande

MyArtBroker est une plateforme d'investissement artistique spécialisée dans les estampes originales et les éditions. Les Founders, collectionneurs eux-mêmes, ont passé 20 ans à bâtir un réseau pour ceux qui souhaitent acheter, vendre et investir dans l'art contemporain et moderne. Ils ont ainsi simplifié le processus et défini ce que signifie réellement une meilleure transaction lors de l'achat et de la vente d'œuvres sur le marché secondaire.
L'entreprise repose sur l'importance du contrôle financier, de données fiables sur la valeur du marché, d'une connaissance approfondie du marché des estampes et de l'accès à un réseau actif et croissant.