Suivez l'offre et la demande par série d'estampes dans notre réseau.
| Statut de négociation | Œuvre | Valeur estimée | Date d'ajout |
|---|---|---|---|
Recherchée | ![]() Ciclopirox Olamine Signed Print Damien Hirst | £8,500-£12,500 $16,000-$24,000 $16,000-$24,000 ¥80,000-¥110,000 €10,000-€15,000 $90,000-$130,000 ¥1,780,000-¥2,620,000 $11,500-$17,000 | |
Recherchée | ![]() Sunflowers (2012) Signed Print Bob Dylan | £500-£750 $950-$1,450 $950-$1,400 ¥4,450-¥6,500 €600-€900 $5,000-$8,000 ¥100,000-¥160,000 $650-$1,000 | |
Recherchée | ![]() After Second Version Of The Triptych 1944 (right panel) Signed Print Francis Bacon | £3,250-£4,900 $6,000-$9,500 $6,000-$9,000 ¥29,000-¥45,000 €3,850-€6,000 $35,000-$50,000 ¥680,000-¥1,030,000 $4,300-$6,500 | |
Recherchée | ![]() Kerze Signed Print Gerhard Richter | £11,500-£17,000 $22,000-$35,000 $22,000-$30,000 ¥100,000-¥150,000 €13,500-€20,000 $120,000-$180,000 ¥2,410,000-¥3,560,000 $15,000-$23,000 | |
Dans les collections | ![]() Fumeur La Cigarette Verte Signed Print Pablo Picasso | £30,000-£45,000 $60,000-$90,000 $60,000-$80,000 ¥270,000-¥400,000 €35,000-€50,000 $310,000-$470,000 ¥6,290,000-¥9,440,000 $40,000-$60,000 | Today |
Rejoignez notre réseau de collectionneurs. Achetez, vendez et suivez la demande

MyArtBroker est une plateforme d'investissement artistique spécialisée dans les estampes originales et les éditions. Les Founders, collectionneurs eux-mêmes, ont passé 20 ans à bâtir un réseau pour ceux qui souhaitent acheter, vendre et investir dans l'art contemporain et moderne. Ils ont ainsi simplifié le processus et défini ce que signifie réellement une meilleure transaction lors de l'achat et de la vente d'œuvres sur le marché secondaire.
L'entreprise repose sur l'importance du contrôle financier, de données fiables sur la valeur du marché, d'une connaissance approfondie du marché des estampes et de l'accès à un réseau actif et croissant.